Op deze pagina kunt u de wijzigingen die in de loop van seizoen optreden terugvinden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld nieuwe spelers, wijziging teams, moyenne-aanpassingen, dispensaties enz.
Wijzigingen in persoonlijke gegevens (zoals het telefoonnummer van een teamleider) worden hier NIET gepubliceerd, maar op de pagina SECRETARISSEN die beveiligd is met een wachtwoord.
SPELERS/TEAMS/VERENIGINGEN
datum | vereniging/team | klasse/poule | naam/lidnr | spelsrt/moy | omschrijving |
24-11-23 | Vianen 01 | B2 poule 2 | Peter Snikkers 95256 | DRB 0,346 | nw moy na 8 partijen |
23-11-23 | Poortdijk-Rappèl 07 | B2 poule 2 | Ron van den Berg 93103 | DRB 0,430 | nw moy na 8 partijen |
23-11-23 | Padoc 11 | B2 poule 2 | Gerben Broer 93708 | DRB 0,421 | nw moy na 4 partijen |
23-11-23 | HWPB 01 | C3 drietallen poule 2 | Laurens van Beek 95243 | LBR 1,057 | nw moy na 8 partijen |
22-11-23 | De Biezen 01 | C2 viertallen | Wessel van Setten 95049 | LBR 0,971 | nw moy na 8 partijen |
17-11-23 | Poortdijk-Rappèl 07 | B2 poule 2 | Kevin van den Berg 95075 | DRB 0,341 | nw moy na 8 partijen |
17-11-23 | De Plaats 02 | C2 drietallen | Joris Creuwels 95247 | LBR 1,366 | nw moy na 8 partijen |
09-11-23 | Poortdijk-Rappèl 07 | B2 poule 2 | Jan Gadellaa 95236 | DRB 0,342 | nw moy na 4 partijen |
09-11-23 | BVN23 03 | C3 drietallen poule 1 | Ron Kosterman 95250 | LBR1,215 | nw moy na 8 partijen |
06-11-23 | Poortdijk-Rappèl | nvt | Jan van Gend 95259 | LBR 1,100 | nwe speler, alg reserve |
23-10-23 | Poortdijk-Rappèl 03 | C2 viertallen | Wil Wessels 95258 | LBR 2,400 | nwe speler |
17-10-23 | De Biezen 01 | C2 viertallen | Wessel van Setten 95049 | LBR 0,802 | nw moy na 4 partijen |
17-10-23 | BVN23 04 | C3 drietallen poule 1 | Johan Vermeulen 95249 | LBR 1,330 | nw moy na 4 partijen |
14-10-23 | RCN23 06 | C3 drietallen poule 2 | Stijn Debets 95254 | LBR 1,168 | nw moy na 4 partijen |
13-10-23 | HWPB 01 | C3 drietallen poule 2 | Laurens van Beek 95243 | LBR 0,886 | nw moy na 4 partijen |
13-10-23 | Vianen 01 | B2 poule 2 | Peter Snikkers 95256 | DRB 0,418 | nw moy na 4 partijen |
12-10-23 | De Plaats | diverse libre teams | Joris Creuwels 95247 | LBR 1,207 | nw moy na 4 partijen |
12-10-23 | BVN23 03 | C3 drietallen poule 1 | Martijn de Jong 95251 | LBR 1,148 | nw moy na 4 partijen |
12-10-23 | BVN23 03 | C3 drietallen poule 1 | Ron Kosterman 95250 | LBR 1,026 | nw moy na 4 partijen |
11-10-23 | Padoc 08 | B2 poule 1 | Wim Paardekooper 90246 | DRB 0,574 | nw moy na 4 partijen |
11-10-23 | De Biezen 01 | C2 viertallen | Roel van de Flier 95092 | LBR 1,673 | nw moy na 4 partijen |
11-10-23 | Poortdijk-Rappèl 07 | B2 poule 2 | Kevin van de Berg 95075 | DRB 0,302 | nw moy na 4 partijen |
11-10-23 | Baxxies 03 | B2 poule 2 | Ton Verhoeven 95248 | DRB 0,190 | nw moy na 4 partijen |
28-09-23 | Poortdijk-Rappèl 07 | B2 | Gary Mengerink 93107 | DRB 0,375 | nwe spelsrt, alg.reserve |
26-09-23 | De Plaats | nvt | Lex Rosielle 91436 | | nieuwe secretaris |
25-09-23 | Poortdijk-Rappèl | nvt | Michel Mulder 92102 | LBR 1,106 en DRB 0,323 | nw lid, alg. reserve |
23-09-23 | De Plaats | nvt | Kees Kuijper 95257 | LBR 1,750 en DRB 0,250 | nw lid, alg. reserve |
21-09-23 | Padoc | B2 | Ad de Langen 90221 | DRB 0,325 | nwe spelsrt, alg.reserve |
21-09-23 | Padoc | B2 | Richard van Jaarsveld 90259 | DRB 0,360 | nwe spelsrt, alg.reserve |
16-09-23 | Padoc | B2 | Luc Stal 95169 | DRB 0,415 | nwe spelsrt, alg.reserve |
14-09-23 | Baxxies | nvt | Ton Verhoeven 95248 | LBR 0,900 | nwe spelsrt |
04-09-23 | Het Groene Hart 03 | B2 poule 1 | Henk Bijman 92722 | DRB 0,191 | nwe speler, reserve |
29-08-23 | BVN23 | nvt | Marc Blijboom 95079 | LBR 1,000 | nw lid, alg. reserve |
15-08-23 | BVM/Apollo | nvt | Rob Buijs 95065 | | nw lid, secr. +wedstr.leider |
15-08-23 | BVM/Apollo | nvt | Adri Verhoef 95025 | | geen lid meer |
08-08-23 | De Plaats | nvt | Dick Kamperman 91432 | | geen lid meer |
17-07-23 | Het Knooppunt | nvt | Vivian van Schaik 95255 | LBR 0,300 | nw lid, alg. reserve |
12-07-23 | BVN23 04 | C3 drietallen poule 1 | Harry van der Made 95070 | LBR 2,400 | vrijw. verhoging, nwe splr |
30-06-23 | De Biezen 01 | C2 viertallen | Roel van de Flier 95092 | LBR 1,500 (nwe spl) | correctie moyenne |
30-06-23 | De Biezen 01 | C2 viertallen | Wessel van Setten 95049 | LBR 1,400 (nwe spl) | correctie moyenne |
DISPENSATIES
datum | poule | team | omschrijving |
LEEG | | | |