Op deze pagina kunt u de wijzigingen die in de loop van seizoen optreden terugvinden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld nieuwe spelers, wijziging teams, moyenne-aanpassingen, dispensaties enz.
Wijzigingen in persoonlijke gegevens (zoals het telefoonnummer van een teamleider) worden hier NIET gepubliceerd, maar op de pagina SECRETARISSEN die beveiligd is met een wachtwoord.
SPELERS/TEAMS/VERENIGINGEN
datum | vereniging/team | klasse/poule | naam/lidnr | spelsrt/moy | omschrijving |
26-09-23 | De Plaats | nvt | Lex Rosielle 91436 | | nieuwe secretaris |
25-09-23 | Poortdijk-Rappèl | nvt | Michel Mulder 92102 | LBR 1,106 en DRB 0,323 | nw lid, alg. reserve |
23-09-23 | De Plaats | nvt | Kees Kuijper 95257 | LBR 1,750 en DRB 0,250 | nw lid, alg. reserve |
21-09-23 | Padoc | B2 | Ad de Langen 90221 | DRB 0,325 | nwe spelsoort, alg.reserve |
21-09-23 | Padoc | B2 | Richard van Jaarsveld 90259 | DRB 0,360 | nwe spelsoort, alg.reserve |
16-09-23 | Padoc | B2 | Luc Stal 95169 | DRB 0,415 | nwe spelsoort, alg.reserve |
14-09-23 | Baxxies | nvt | Ton Verhoeven 95248 | LBR 0,900 | nwe spelsoort |
04-09-23 | Het Groene Hart 03 | B2 poule 1 | Henk Bijman 92722 | DRB 0,191 | nwe speler, reserve |
29-08-23 | BVN23 | nvt | Marc Blijboom 95079 | LBR 1,000 | nw lid, alg. reserve |
15-08-23 | BVM/Apollo | nvt | Rob Buijs 95065 | | nw lid, secr. +wedstr.leider |
15-08-23 | BVM/Apollo | nvt | Adri Verhoef 95025 | | geen lid meer |
08-08-23 | De Plaats | nvt | Dick Kamperman 91432 | | geen lid meer |
17-07-23 | Het Knooppunt | nvt | Vivian van Schaik 95255 | LBR 0,300 | nw lid, alg. reserve |
12-07-23 | BVN23 04 | C3 drietallen poule 1 | Harry van der Made 95070 | LBR 2,400 | vrijw. verhoging, nwe splr |
30-06-23 | De Biezen 01 | C2 viertallen | Roel van de Flier 95092 | LBR 1,500 (nwe spl) | correctie moyenne |
30-06-23 | De Biezen 01 | C2 viertallen | Wessel van Setten 95049 | LBR 1,400 (nwe spl) | correctie moyenne |
DISPENSATIES
datum | poule | team | omschrijving |
LEEG | | | |