Op deze pagina kunt u de wijzigingen die in de loop van seizoen optreden terugvinden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld nieuwe spelers, wijziging teams, moyenne-aanpassingen, dispensaties enz.
Wijzigingen in persoonlijke gegevens (zoals het telefoonnummer van een teamleider) worden hier NIET gepubliceerd, maar op de pagina SECRETARISSEN die beveiligd is met een wachtwoord.
SPELERS/TEAMS/VERENIGINGEN
datum | vereniging/team | naam/lidnr | spelsrt/moy | omschrijving |
09-03-23 | De Treffers 02 | Leo Booij 92003 | LBR 2,069 | nw moy na 4 partijen |
25-02-23 | De Plaats 03 | Prins Adrichem 95241 | LBR 1,363 | nw moy na 4 partijen |
03-02-23 | Vianen 01 | Ton Kerkhof 93214 | DRB 0,520 | nw moy na 4 partijen |
28-01-23 | RCN 03 | Gerrit van den Berg 95231 | LBR 0,912 | nw moy na 8 partijen |
17-01-23 | Biljart R'21 02 | Niek Schermer 90811 | LBR 1,319 | nw moy na 4 partijen |
13-01-23 | RCN 08 | Tom van Zijl 95242 | LBR 0,995 | nw moy na 8 partijen |
11-01-23 | Spoorzicht 01 | Albert Verhoef 95238 | LBR 0,727 | nw moy na 4 partijen |
10-01-23 | PADOC 02 | Robbert Maijenburg 90262 | LGH 8,461 | nw moy na 12 partijen |
09-12-22 | RCN 04 | Peter Kirpestein 95223 | LBR 3,942 | nw moy na 8 partijen |
09-12-22 | RCN | Kees Kerkhof 93229 | | geen lid meer |
08-12-22 | Het Knooppunt 02 | Max Nijboer 95227 | LBR 0,436 | nw moy na 4 partijen |
02-12-22 | RCN 12 | Eelco van der Meer 95224 | DRB 0,532 | nw moy na 8 partijen |
25-11-22 | RCN 08 | Tom van Zijl 95242 | LBR 0,896 | nw moy na 4 partijen |
22-11-22 | RCN 07 | Arie Roubos 95225 | LBR 2,159 | nw moy na 8 partijen |
19-11-22 | Het Knooppunt 02 | Bert Nijboer 95226 | LBR 0,197 | nw moy na 4 partijen |
17-11-22 | Biljart R21 01 | Vincent Bax 95232 | LBR 0,450 | nw moy na 4 partijen |
17-11-22 | RCN 03 | Gerrit van den Berg 95231 | LBR 0,758 | nw moy na 4 partijen |
02-11-22 | Acquit 02 | Mark van der Velden 95213 | LBR 2,101 | nw moy na 4 partijen |
21-10-22 | RCN 12 | Eelco van der Meer 95224 | DRB 0,457 | nw moy na 4 partijen |
20-10-22 | 't Scheepje 01 | Kees Fredriks 93303 | LBR 3,985 | nw moy na 4 partijen |
14-10-22 | RCN 04 | Peter Kirpestein 95223 | LBR 4,407 | nw moy na 4 partijen |
14-10-22 | Poortdijk 03 | Jan Gadellaa 95236 | LBR 1,484 | nw moy na 4 partijen |
11-10-22 | RCN 07 | Arie Roubos 95225 | LBR 1,900 | nw moy na 4 partijen |
11-10-22 | PADOC 02 | Robbert Maijenburg 90262 | LGH 7,145 | nw moy na 4 partijen |
10-10-22 | RCN | Tom van Zijl 95242 | LBR 1,000 | nwe speler |
10-10-22 | RCN | Nico Midavain 93232 | | geen lid meer |
10-10-22 | RCN | Joop Florie 93237 | | geen lid meer |
10-10-22 | RCN | Laura Vervoorn 95101 | | nwe secretaris (rcn@wbbo.nl) |
22-09-22 | Biljart R21 | Jaap Timmer 95129 | | geen lid meer |
22-09-22 | Biljart R21 | Don van Os 95130 | | geen lid meer |
22-09-22 | Biljart R21 | Rani Corputty 95133 | | geen lid meer |
20-09-22 | De Dijketelg | Johan Knuijt 95162 | LBR 1,798 | nw lid, alg. reserve |
19-09-22 | Het Groene Hart | Adrie Hol 95202 | | geen lid meer |
19-09-22 | Het Groene Hart | Yoram Schenkel 92703 | | geen lid meer |
19-09-22 | Het Groene Hart | Anoek Jutte 95153 | | naamwijziging: Anoek de Jong |
19-09-22 | De Plaats | Prins Adrichem 95241 | LBR 1,700 - DRB 0,312 | nwe speler, alg.reserve |
19-09-22 | PADOC | Peter Berbee 95077 | | geen lid meer |
18-09-22 | Spoorzicht | Harry Leemkuil 95140 | LBR 1,234 | nw lid, alg.reserve |
18-09-22 | Spoorzicht | Albert Verhoef 95238 | LBR 0,890 | nwe speler, alg.reserve |
18-09-22 | Spoorzicht | Danny van Schaik 95239 | LBR 1,600 | nwe speler, alg.reserve |
18-09-22 | Spoorzicht | Bobby Murk 95240 | LBR 2,500 | nwe speler, alg.reserve |
14-09-22 | CBH 19 | Simon Snel 95192 | | geen lid meer |
14-09-22 | CBH 19 | Jan van Woudenberg 95184 | | geen lid meer |
14-09-22 | CBH 19 | Wim Tienhoven 91414 | | geen lid meer |
13-09-22 | Poortdijk | Mitchel Wallace | LBR 1,000 | nwe speler, alg.reserve |
13-09-22 | Poortdijk | Jan Gadellaa 95236 | LBR 1,000 | nwe speler, alg.reserve |
07-09-22 | De Bergerie | Mathijs Bakker 95234 | LBR 1,000 | nwe speler, alg.reserve |
07-09-22 | De Bergerie | John Schriel 95090 | | geen lid meer |
06-06-22 | RCN 06 | Rob Wilson 95233 | LBR 1,300 | vaste speler van dit team (ipv Chris Voogd) |
06-09-22 | RCN 05 | Chris Voogd 93235 | LBR 1,914 | vaste speler van dit team |
04-09-22 | Biljart R21 | Maurice de Vré 90813 | | geen lid meer |
03-09-22 | RCN | Rob Wilson 95233 | LBR 1,300 | nwe speler, alg. reserve |
01-09-22 | Het Knooppunt | Hans Gleis 91616 | LBR 1,364 | (op)nieuw lid, alg.reserve |
13-08-22 | Vianen 01 | Ton Kerkhof 93214 | DRB 0,698 | nwe speler, alg.reserve |
10-08-22 | RCN 04 | Johan van Hemert 95113 | | geen lid meer |
30-07-22 | RCN | Gerrit van den Berg 95231 | LBR 1,800 | nwe speler, alg,reserve |
29-07-22 | RCN 05 | Peter den Hartog 95160 | | geen lid meer |
29-07-22 | RCN 05 | Chris Voogd 93235 | LBR 1,914 | tijdelijke toegevoegd aan team |
DISPENSATIES
datum | poule | team | omschrijving |
LEEG | | | |